HOME COMPANY PROFILE
PRODUCTS INFORMATION
NEW PRODUCTS
ENGINE VALVE
ENGINE MODEL
VALVE SEAT
CONTACT US

/ FORD / Prev / Next

ENGINE PARTS  NO. IN DIMENSION
TYPE OEM  NO JCMC  NO EX 外徑(OD) 內徑(ID)
98CU.IN.Eng 2733E-6510A VGFD-01-I IN 46.4 11.151 7.925
  2733E-6510B VGFD-01-E EX 52.8 11.151 7.925
144CU.IN.Eng   VGFD-02-Z I/E 47.6 12.738 7.925
             
223CU.IN.Eng   VGFD-03-Z I/E 60.3 12.738 8.713
             
272CU.IN.Eng   VGFD-04-I IN 57.15 12.738 8.713
    VGFD-04-E EX 60.3 12.738 8.713
200CU.IN.Eng   VGFD-05-Z I/E 47.6 12.738 8.713
351CU.IN.Eng   VGFD-06-Z I/E 57.15 12.738 8.713
FF2400 715F6510ABA/ACA VGFD-07-Z I/E 61.5 14.75 9
FF2401,FF2402            
FF1300   VGFD-08-Z I/E 47.6 11.16 7.925
FIESTA   VGFD-09-Z I/E 54 12.75 7.875
1.0 , 1.1            
ESCORT   VGFD-10-Z I/E 64.6 13.57 7.975
XR3            
 載卡多   VGFD-11-I IN 50.5 14.05 8.07
(內銷)   VGFD-11-E EX 50.5 14.05 8.07
天王星   VGFD-12-I IN 55 14.07 8.07
(內銷)   VGFD-12-E EX 55 14.07 8.07
 新銳   VGFD-13-I IN 67.5 13.57 8.065
1800   VGFD-13-E EX 63.7 13.57 8.065
1500   VGFD-14-Z I/E 64 13.57 8.065
             
VB 0350-23-090 VGFD-15-Z I/E 50.5 14.034 8.077
             
144CU.IN.Eng   VGFD-16-Z I/E 47.6 12.738 7.925
             
256CU.IN.Eng   VGFD-17-I IN 60.3 12.738 8.713
    VGFD-17-E EX 66.7 12.738 8.713
223CU.IN.Eng   VGFD-18-Z I/E 60.3 12.738 8.713
272CU.IN.Eng   VGFD-19-I IN 57.15 12.738 8.713
    VGFD-19-E EX 60.3 12.738 8.713
200CU.IN.Eng   VGFD-20-Z I/E 47.6 12.738 8.713
250CU.IN.Eng   VGFD-21-Z I/E 61.97 14.032 8.72
122CU.IN.Eng 2724E-6510C VGFD-22-Z I/E 50.8 12.738 7.925
591E 325 EIADKN-6510A VGFD-23-Z I/E 57.15 15.901 9.55
LTR PETROL Eng            
4D,D800,D850 EIADDN-6510A VGFD-24/25-Z I/E 76.2 15.901 9.525
6D,D400,D500            
240,300CU.IN.Eng   VGFD-26-I IN 54 12.738 8.713
    VGFD-26-E EX 57.15 12.738 8.713
CVH 2001-142-0010 VGFD-27-Z I/E 64.5 13.54 8.16
金全壘打1.8(16V)   VGFD-28-I IN 48.5 11.04 6
CT1.3,CT1.8   VGFD-28-E EX 48.5 11.04 6
MAJOR PETROL EIADKN-6510A VGFD-29-Z I/E 57.15 15.901 9.55
3250CC.OHV            
MAJOR DIESEL EIADDN-6510A VGFD-30-I IN 76.2 15.901 9.525
  EIADDN-6510C VGFD-30-E EX      
223            
    VGFD-31-E EX 63.5 12.739 8.713
105E   VGFD-32-Z I/E 38.1 12.739 7.925
ZEPHYR            
MK2&3   VGFD-33-E EX 60.3 12.738 7.925
ESCORT 72HM6510BA VGFD-34-Z I/E 50 12.74 8.08
   CORTINA 2 LITRE Eng            
  F801-10-105 VGFD-35-Z I/E 54.75 14.033 8.077
EA26 87DA-6510BA VGFD-36-Z I/E 62.2 14.032 8.72
510E EIADDN-6510A VGFD-37-Z I/E 76 15.935 9.5
FORD DIESEL   VGFD-38-Z I/E 56.6 14.75 9
2.5i            
新銳2000   VGFD-39-Z I/E 43.4 13.57 7.075
MONDED   VGFD-40-Z I/E 36 12 6.07
2000C.C            
             
R2 (8V)   VGFD-41-E EX 46.4 14.05 8
B6/1600   VGFD-42-Z I/E 50 12.04 7