![]() ![]() |
| ENGINE TYPE |
A | Diesel (D) |
VEHICLE | |
| B | Cylinder | |||
| C | Displacement | NAME | MODEL | |
| D | Year | |||
| 3A (TOYOTA) |
A | G | CHARMANT 1500 | (A)55 |
| B | 4 | |||
| C | 1,452 | |||
| D | '81- | |||
| AB | A | G | COURE, HIJET, ATRAI | (L)45, 55(S)40, 60, 65, 66 |
| B | 2 | |||
| C | 547 | |||
| D | '79- | |||
| B (TOYOTA) |
A | D | LIGHT BUS, DELTA 3000 DELTA 2000 | (DV)28(V)10, 11, 12, 15, 17 |
| B | 4 | |||
| C | 2,972 | |||
| D | '72- | |||
| 3B (TOYOTA) |
A | D | DELTA 3000 | (V)48 |
| B | 4 | |||
| C | 3,431 | |||
| D | '81- | |||
| 2C (TOYOTA) |
A | D | DELTA 2000 | (CB)21 |
| B | 4 | |||
| C | 1,974 | |||
| D | '83- | |||
| CB | A | G | CHARADE 1000 | (G)10, 11 |
| B | 3 | |||
| C | 993 | |||
| D | '77- | |||
| CL | A | D | CHARADE 1000D | (G)30 |
| B | 3 | |||
| C | 990 | |||
| D | '83- | |||
| DG | A | D | TAFT, LIGHT BUS, DELTA 3000 DELTA D2000 |
(F)50, 55(SV)18, 26, 32, 37(V)20, 21 22(V)23, 24, 26, 30(DV)21, 24, 26, 32 |
| B | 4 | |||
| C | 2,530 | |||
| D | '67- | |||
| DL | A | D | DELTA | (F)60(V)54 |
| B | 4 | |||
| C | 2,765 | |||
| D | '73- | |||
| 3K (TOYOTA) |
A | G | CHARMANT CONSORTE DELTA 760 | (A)10(EP)30, 34, 42, 47, 50, 51(KB)10 (KD)10 |
| B | 4 | |||
| C | 3,116 | |||
| D | '71-'78 | |||
| 4K (TOYOTA) |
A | G | CHARMANT 1300 DELTA 1300 | (A)30, 35(KB)11, 12, 26(KD)11, 20 |
| B | 4 | |||
| C | 1.290 | |||
| D | '78- | |||