![]() ![]() |
| ENGINE TYPE |
A | Diesel (D) |
VEHICLE | |
| B | Cylinder | |||
| C | Displacement | NAME | MODEL | |
| D | Year | |||
| 4D30(31) | A | D | BUS:ROSE,FE, TRUCK:CANTER OTHER MACH,:CANTER |
(FE)101,111,114,121,211 214,221,224(FE)231,234 (BE)211(BH)21 |
| B | 4 | |||
| C | 3,298 | |||
| D | '79- | |||
| 4D55 | A | D | GALANT 2300, DELICA 2300,PALERO DELICA, RAM 50
|
A167,LO38,L043,LO48,LO68 |
| B | 4 | |||
| C | 2,346 | |||
| D | '80- | |||
| 6D10 | A | D | BUS:MK,TRUCK:FK, T OTHER MACH,:T |
(MK)103(FK)103(T)654 |
| B | 6 | |||
| C | 5,974 | |||
| D | '74-'80 | |||
| 6D11 | A | D | BUS:MM,TRUCK:FM OTHER MACH,:FD |
(MM)104,504(FM0104(FD)150 |
| B | 6 | |||
| C | 6,754 | |||
| D | '74-'78 | |||
| 6D14 | A | D | BUS:BK,MK,MM, TRUCK:FK,FM,T OTHER MACH,:FK,T |
(BK)215(MK)115,116 (MM)115,515 (FK)11,115,215 (FM)104,215,315(T)656 |
| B | 6 | |||
| C | 6,557 | |||
| D | '75- | |||
| 6D15 | A | D | BUS:MK,MM, TRUCK:FK,FM OTHER MACH,:FK,FM |
(MK)116(MM)116,516 (FK)116,215,216 FM)316 |
| B | 6 | |||
| C | 6,919 | |||
| D | '79- | |||
| 6D20(21) | A | D | BUS:MP, TRUCK:FP,FU,MP OTHER MACH,:K,FT |
(MP)107,117,517(FP)117 (FU)117(K)202,(FT)117 |
| B | 6 | |||
| C | 10,308 | |||
| D | '75 | |||
| 6D22 | A | D | BUS:MP TRUCK:FP,FT,FU OTHER MACH,:K,FN,FS |
(MP)118,518(FP)318,418 (FT)317,418(FS)418(FU)318, 358,418,478,(K)203(FN)328,428 |
| B | 6 | |||
| C | 11,149 | |||
| D | '78- | |||
| 6DB1 | A | D | BUS:B,MR TRUCK:R.W. OTHER MACH,:T,6W,K T,FD |
(B)820(MR)410,420,430,470, 480,510,520(R)400.500,700, (T)330,335,380,382,383(T)385 386,388,390,393,410,480,482 (W)110(6W)100(K)100,120, 150,151,200,(FD)150 |
| B | 6 | |||
| C | 8,550 | |||
| D | '65-'77 | |||
| 6DC | A | D | BUS:B TRUCK:FP,T,W OTHER MACH,:T,W,K |
(B)800,805(FP)101,801(T)800, 810,910(W081,120(K)120,201, 251,270,300,410 |
| B | 6 | |||
| C | 9,995 | |||
| D | '67-'77 | |||
| 8DC2(4) | A | D | BUS:B,MS TRUCK:FP,FR,FT,FU,FV T,NV OTHER MACH,:D200,T,W, K,FT |
(B0806,905(MS)512(W)122,150 250,400,(FP)112(T)811,911,921 931,951(FR)102,112,212(D)200 (K)201,252,301,351(K)501,701, 900,1300 |
| B | V8 | |||
| C | 13,273 | |||
| D | '67-'80 | |||