| ENGINE | DIMENSION | |||||||
| TYPE | OEM NO | JCMC NO | I/E | HD | SD | OL | SA | CG |
| 4D30 | ME011244 | EVMI-01-I | IN | 44 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| ME011265 | ||||||||
| 4D31 | ME029006 | |||||||
| ME013810 | ||||||||
| 6D31T | ME029295 | |||||||
| 6DS7 | ME011245 | EVMI-01-E | EX | 37 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| ME011266 | ||||||||
| 4D30A | ME013832 | |||||||
| 4D32 | ME029007 | |||||||
| 6D10 | ME031297 | EVMI-02-I | IN | 47 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| 6D11 | ME031938 | |||||||
| 6D14(T) | ME031014 | |||||||
| 6D16(T) | ME013863 | |||||||
| 4D30 | ME031154 | EVMI-02-E | EX | 40 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| 4D33 | ME031940 | |||||||
| ME031015 | ||||||||
| ME013833 | ||||||||
| 6D15 | ME031937 | EVMI-03-I | IN | 49 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| 6D16 | ME031557 | |||||||
| ME031939 | EVMI-03-E | EX | 42 | 9 | 137 | 45 | 1S | |
| ME031558 | ||||||||
| 6D20 | 30904-00302 | EVMI-04-I | IN | 55 | 12 | 174.7 | 45 | 1S |
| 6D21 | 30904-00401 | |||||||
| 6D22 | ME-051063 | |||||||
| 6D22T | ME051585 | |||||||
| 6D22TC | ME051696 | |||||||
| 6D50 | ME051698 | |||||||
| 6D60 | ME051064 | EVMI-04/05-E | EX | 50 | 12 | 175 | 45 | 1S |
| ME051567 | ||||||||
| 31204-71101 | ||||||||
| 31204-70200 | ||||||||
| ME051697 | ||||||||
| 31104-01103 | ||||||||
| 31204-05103 | ||||||||
| 31204-71100 | ||||||||
| 31204-71200 | ||||||||
| ME061546 | EVMI-05-I | IN | 62 | 12 | 174.7 | 45 | 1S | |
| 6DC2 | 31204-70101 | |||||||
| 8DC2 | 31204-70201 | |||||||
| 10DC6 | 31204-01203 | |||||||
| 8DC4 | 31204-00101 | |||||||
| 31204-01201 | ||||||||
| ME061545 | EVMI-06-I | IN | 59 | 12 | 174.7 | 45 | 1S | |
| 8DC7 | ME091558 | |||||||
| 31204-30200 | ||||||||
| 8DC8 | 31101-00401 | |||||||
| ME061547 | EVMI-06-E | EX | 53 | 12 | 175 | 45 | 1S | |
| 31101-00501 | ||||||||
| 10BC | ME065587 | |||||||
| ME091559 | ||||||||
| 8DC9 | 31204-31200 | |||||||
| ME065581 | ||||||||
| 10DC | ME061546 | |||||||
| ME062885 | ||||||||
| ME090389 | ||||||||
| ME090551 | ||||||||
| 30004-23101 | EVMI-07-I | IN | 53 | 12 | 176.5 | 45 | 1S | |
| 6DB1 | 30004-23103 | |||||||
| 6DB6 | 30004-31101 | EVMI-07-E | EX | 45 | 12 | 176.5 | 45 | 1S |
| 8DB | 30004-31103 | |||||||
| 30004-35101 | ||||||||
| 30004-31201 | ||||||||
| 30004-35103 | ||||||||
| 4DQ3 | 30604-00100 | EVMI-08-I | IN | 40 | 8 | 118 | 45 | 1S |
| 4DQ5 | 30604-00102 | |||||||
| 4DR1 | 30604-01101/3 | EVMI-08-E | EX | 31 | 8 | 118 | 45 | 1S |
| 31304-00100 | EVMI-09-I | IN | 41 | 8 | 124 | 45 | 1S | |
| 4DR5 | ME001142 | |||||||
| ME001114 | ||||||||
| 4DR | ME001115 | |||||||
| ME001105 | ||||||||
| 6DR5 | ME001163 | |||||||
| (OLD) | 31604-03100 | |||||||
| 31304-00102 | ||||||||
| ME001538 | EVMI-09-E | EX | 32 | 8 | 124 | 45 | 1S | |
| 31304-01101 | ||||||||
| ME001143 | ||||||||
| ME001116 | ||||||||
| 31304-00101 | ||||||||
| 31304-01103 | ||||||||
| 6DS1 | ME023881 | EVMI-10-I | IN | 46 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| ME020236 | ||||||||
| 6DS5 | ME024010 | |||||||
| 6DS3 | ME024205 | |||||||
| 6DS7 | 39804-00100 | |||||||
| 4D30 | 30804-00100 | |||||||
| 4D32 | ME023882 | EVMI-10-E | EX | 37 | 9 | 137 | 45 | 1S |
| 4D34T1 | ME021039 | |||||||
| ME013832 | ||||||||
| ME0139834 | ||||||||
| ME023643 | ||||||||
| 30804-01101 | ||||||||
| 30804-01100 | ||||||||
| MD050100 | EVMI-11-I | IN | 40 | 8 | 136.5 | 45 | 1S | |
| 4D55 | MD050552 | |||||||
| MD050101 | EVMI-11-E | EX | 34 | 8 | 136.5 | 45 | 1S | |
| MD050543 | ||||||||
| G12B | MD016460 | EVMI-12-I | IN | 34 | 6.6 | 102.1 | 45 | 1R |
| G15B | MD003787 | |||||||
| 22211-21010 | ||||||||
| G11 | 22211-21000 | |||||||
| G12 | MD016461 | EVMI-12-E | EX | 30 | 6.6 | 100.9 | 45 | 1R |
| G13 | MD003788 | |||||||
| 22212-21304 | ||||||||
| HYUNDAI G4AJ | 22212-21300 | |||||||
| 22212-21310 | ||||||||
| 22212-21000 | ||||||||
| 4G33 | MD000480 | EVMI-13-I | IN | 38 | 8 | 106 | 45 | 1S |
| 4G32 | MD002480 | |||||||
| G32B/Z | MD064871 | |||||||
| G32B/K | K491565 | |||||||
| 4G35 | MD000481 | EVMI-13-E | EX | 31 | 8 | 102.5 | 45 | 1S |
| 4G36 | MD007783 | |||||||
| MD002481 | ||||||||
| MD003788 | ||||||||
| MD007781 | ||||||||
| K491566 | ||||||||
| G32(DOHC) | MD006480 | EVMI-14-I | IN | 41 | 8 | 110.8 | 45 | 1R |
| MD006481 | EVMI-14-E | EX | 36 | 8 | 110.5 | 45 | 1R | |
| 4G37 | MD080780 | EVMI-15-I | IN | 42 | 8 | 98.2 | 45 | 1R |
| MD069806 | ||||||||
| MD088253 | ||||||||
| G37 | MD070791 | EVMI-15-E | EX | 34 | 8 | 95.5 | 45 | 1R |
| MD069807 |