![]() ![]() |
| ENGINE TYPE |
A | Diesel (D) |
VEHICLE | |
| B | Cylinder | |||
| C | Displacement | NAME | MODEL | |
| D | Year | |||
| ED6 | A | D | TRUCK: CONDOR, OTHERS: CM | CM90 |
| B | 6 | |||
| C | 5,654 | |||
| D | '75- | |||
| ED33 | A | D | TRUCK:CONDOR, BISON | H40, H341 |
| B | 4 | |||
| C | 3,298 | |||
| D | '80- | |||
| FD6 | A | D | BUS:RM TRUCK:NEW CONDOR OTHERS:CM |
(CM)85, 86, 90(CK)86(RM)80 |
| B | 6 | |||
| C | 5,654 | |||
| D | '77- | |||
| FD33 | A | D | TRUCK: CONDOR | H40 |
| B | 4 | |||
| C | 3,298 | |||
| D | '84- | |||
| ND6 | A | D | TRUCK: CK, DU, UG, UEG | (CK)10, 15(DU)780(UG)780(UEG)780 |
| B | 6 | |||
| C | 6,842 | |||
| D | '69- | |||
| PD6(PD6T) | A | D | TRUCK:CD, CK, CV, CW, PT, PTC, PTF, TK OTHER MACH.:CK, PT, PTC, KK, PTW |
(CD)40, 41, 43(CK)20, 40(CV)40, 41 (CW)40(TK)20(PTW)27, 35(PT)81 (PTC)81(PTF)81 |
| B | 6 | |||
| C | 10,308 | |||
| D | '69- | |||
| PE6(PE6T) | A | D | BUS: UM TRUCK: CD, CF, CK, CV, TF, LW OTHER MACH.:CK, KG, KK, CV, KW |
(TF)30(KG)30, 45(CD)30, 31, 32, 45 (UA)31(CF)30, 45, (KK)30, 31 (CK)30, 31(KW)30(CV)30, 31, 32, 45, 46(LW)46 |
| B | 6 | |||
| C | 11,670 | |||
| D | '70- | |||
| RD8 | A | D | BUS: RA, DA TRUCK: CV, CZ, CW, TW OTHER MACH.:WD, CK, CV, CW, TW TZ, KG, CD, KM, CM |
(CV)50, 55, 56(CZ)50(CD)51(RA)50, 51(CW)50, 51, 52(KG)50, 51 (DA)50(TZ)50(TW)50, 51, (WD)18, 151(CK)50(KM)30(CM)30 |
| B | 8 | |||
| C | 14,313 | |||
| D | '72- | |||
| RD10(RD10T) | A | D | TRUCK: WD, WG, CW OTHER MACH.:CK, CV, CW, FZ |
(WD)381(WG)30(CW)60, 61(CK)60 (CV)60(FZ)60 |
| B | 10 | |||
| C | 17,892 | |||
| D | '75- | |||
| RE8 | A | D | TRUCK: CW OTHER MACH.:CW, KG |
(CW)53(KG)53 |
| B | V8 | |||
| C | 15,115 | |||
| D | '83- | |||
| RE10 | A | D | TRACTOR: CK, CW | (CK)66(CW)66 |
| B | V10 | |||
| C | 18,892 | |||
| D | '83- | |||