![]() ![]() |
|
| ENGINE | DIMENSION | |||||||
| TYPE | OEM NO | JCMC NO | I/E | HD | SD | OL | SA | CG |
| 81SM-6507KF | EVFD-01-I | IN | 42 | 8.03 | 134.8 | 45 | 3R | |
| 81SM-6507NF | +0.2 | |||||||
| 1500,1600 | 81SM-6507-RF | +0.4 | ||||||
| 2000 | 81SM-6505AG | EVFD-01-E | EX | 37 | 8.01 | 131.8 | 45 | 3R |
| 86SM-6505AA | ||||||||
| 86SM-6505AE | ||||||||
| 81SM-6505BG | +0.2 | |||||||
| 81SM-6505-CG | +0.4 | |||||||
| ARC9DE-6507A | EVFD-02-I | IN | 42 | 8.7 | 108.25 | 60 | 1S | |
| 202,250 | XT-6507E | |||||||
| ARC8DE-6505E | EVFD-02-E | EX | 35.2 | 8.7 | 108.25 | 45 | 1S | |
| XT-6505A | ||||||||
| ARC9DE-6505A | ||||||||
| XW-6505A | ||||||||
| 711M-6507-GA/C | EVFD-03-I | IN | 35.8 | 7.9 | 111.1 | 45 | 3R | |
| 711M-6507-G3A | ||||||||
| 940 | 2733E-6507D/G | |||||||
| 1098 | 801M-6507JA | |||||||
| 1298 | 711M-6505GA | EVFD-03-E | EX | 31.5 | 7.9 | 110.75 | 45 | 3R |
| 711M-6505-A1A | ||||||||
| 711M-6505HA | +0.07 | |||||||
| 711M-6505JA | +0.4 | |||||||
| 2733E-6505D/G | ||||||||
| 681F-6505AA | ||||||||
| 2737E-6507D/G | EVFD-04-I | IN | 38.5 | 7.9 | 108.9 | 45 | 3R | |
| 711M-6507AAA | ||||||||
| 1300 | 711M-6507-ABA | +0.07 | ||||||
| 1600 | 2737E-6505G | EVFD-04-E | EX | 31.5 | 7.9 | 108.35 | 45 | 3R |
| 711M-6505DA | ||||||||
| 681F-6505DA | ||||||||
| 70HM-6507D3C | EVFD-05-I | IN | 42 | 8 | 111 | 45 | 3R | |
| 70HM-6507DD/D3D | ||||||||
| 2000 | 70HM-6507ED | |||||||
| 70HM-6505D3C | EVFD-05-E | EX | 36 | 8 | 110.5 | 45 | 3R | |
| 70HM-6505DE | ||||||||
| 70HM-6505EE | ||||||||
| 801M-6507CA | EVFD-06/21-I | IN | 38 | 7.9 | 111 | 45 | 3R | |
| 711F-6507AA/KK | ||||||||
| L | 711M-6507K3A | |||||||
| 1300 | 711M-6507A1A | |||||||
| 711M-6507KA/A3A | ||||||||
| 791M-6505GA | EVFD-06/21-E | EX | 31.5 | 7.9 | 110.8 | 45 | 3R | |
| 711M-6505GA | ||||||||
| 351C | DOAZ-6507-A2 | EVFD-07-I | IN | 55.7 | 8.7 | 133 | 46 | 4R |
| DOAE-6507-BJ | ||||||||
| 4V | DOAZ-6505E/E2 | EVFD-07-E | EX | 43.5 | 8.7 | 128.3 | 46 | 4R |
| DOAE-6505-AE | ||||||||
| 351C 2V | DOAZ-6507E | EVFD-08-I | IN | 52 | 8.7 | 133 | 46 | 4R |
| D3AZ-6507A | ||||||||
| D3AZ-6505A | EVFD-08-E | EX | 42 | 8.7 | 128.3 | 46 | 4R | |
| 302C | D1AZ-6505A | |||||||
| DOAE-6505-AA | ||||||||
| 200 | XC-6507A | EVFD-09-I | IN | 44 | 8.7 | 134.9 | 45 | 4R |
| XD-6507A | ||||||||
| 250 | XC-6505A | EVFD-09-E | EX | 38.1 | 8.7 | 126.5 | 45 | 4R |
| C40Z-6507A | EVFD-10-I | IN | 45.25 | 8.7 | 123.7 | 45 | 1S | |
| C4AE-6507E | ||||||||
| 240,260 | C4AZ-6507A | |||||||
| 289,302 | C3AZ-6505J | EVFD-10-E | EX | 36.9 | 8.7 | 123.7 | 45 | 1S |
| C6AZ-6505J | ||||||||
| C3AE-6505J | EX | |||||||
| 302F | D5TE-6507AA | EVFD-11-I | IN | 45.15 | 8.7 | 128.9 | 45 | 1S |
| 302TEF | D5TZ-6507-A/A2A | |||||||
| 302FG | E0AZ-6507A | |||||||
| 351W | E3ZE-6507-A2A/A | |||||||
| E3ZZ-6507A | ||||||||
| E4ZE-6507-F2A | ||||||||
| E5ZZ-6507G | ||||||||
| E6TZ-6507A | ||||||||
| E9AZ-6507A | ||||||||
| E9TE-6507-AA/AB | ||||||||
| E9TZ-6507A | ||||||||
| E9ZE-6507-BA | ||||||||
| D8TE-6505-JA | EVFD-11-E | EX | 36.9 | 8.7 | 128.9 | 45 | 1S | |
| D8TZ-6505J | ||||||||
| D9OE-6505-AA | ||||||||
| E2AE-6505-SA/A | ||||||||
| E2AZ-6505D | ||||||||
| E4TE-6505-AA | ||||||||
| D2AZ-6505D | ||||||||
| D2TE-6505-AA | ||||||||
| D2TZ-6505A/J | ||||||||
| C9AE-6505-A/U | ||||||||
| C9AZ-6505A | ||||||||
| E4AZ-6505A | ||||||||
| E9TE-6505-AA | ||||||||
| E9TZ-6505A | ||||||||
| E9ZE-6505-BA | ||||||||
| 351 | C9AM-6507A | EVFD-12-I | IN | 46.8 | 8.7 | 126.4 | 45 | 1S |
| C9AM6505A | EVFD-12-E | EX | 38.8 | 8.7 | 126.5 | 45 | 1S | |
| 335 | C9TM-6507A | EVFD-13-I | IN | 45.25 | 8.7 | 126.5 | 45 | 1S |
| C9TM-6505A | EVFD-13-E | EX | 35.85 | 8.7 | 126.3 | 45 | 1S | |
| 8654-6507AA | EVFD-15-I | IN | 45.26 | 8.7 | 123 | 45 | 4R | |
| E2AE-6507-D/E2D | ||||||||
| E4AE-6507-A2B | ||||||||
| 230 V6 | E9SE-6507-B2A | |||||||
| E9SZ-6507A | ||||||||
| E4DZ-6507A | ||||||||
| E2DZ-6507A | ||||||||
| E2AE-6505DD | EVFD-15-E | EX | 37.1 | 8.7 | 123.2 | 45 | 4R | |
| E9SE-6505-B2A | ||||||||
| E9SZ-6505A | ||||||||
| E2DZ-6505A | ||||||||
| D6EE-6507-AA/A2A | EVFD-16-I | IN | 44.1 | 8.7 | 121.8 | 45 | 5R | |
| D42E-6507-AD | ||||||||
| D4ZE-6507A | ||||||||
| 4CIL | E43E-6507-B2A | |||||||
| E43Z-6507A | ||||||||
| E4ZE-6507-A2A | ||||||||
| E59E-6507-A2B/3B | ||||||||
| E5ZZ-6507A | ||||||||
| D9ZZ-6507A | ||||||||
| D6FZ-6507A | ||||||||
| E83E-6507-A2A | ||||||||
| E83Z-6507A | ||||||||
| E79E-6507-A2A | ||||||||
| F33E-6507-A2A | ||||||||
| E8ZZ-6507A | ||||||||
| D4FZ-6507A | ||||||||
| 140WB | D6EE-6505AA | EVFD-16-E | EX | 38.1 | 8.7 | 122 | 45 | 5R |
| D42E-6505-AD | ||||||||
| D4FZ-6505A | ||||||||
| D4TE-6505-AD | ||||||||
| E2ZE-6505-GA | ||||||||
| E2ZZ-6505A |