![]() ![]() |
|
| ENGINE | DIMENSION | |||||||
| TYPE | OEM NO | JCMC NO | I/E | HD | SD | OL | SA | CG |
| 7701462137 | EVRN-01-I | IN | 34.1 | 7 | 91.4 | 45 | 1R | |
| 7700682064 | ||||||||
| R9 (I) | 7701460690 | EVRN-01/2/3-E | EX | 28.9 | 7 | 88.9 | 45 | 2R |
| 7700666112 | ||||||||
| 7701461802 | ||||||||
| 7700677702 | ||||||||
| 7700638247 | ||||||||
| 7701461214 | ||||||||
| 7701462385 | EVRN-02-I | IN | 34.1 | 7 | 90.7 | 45 | 2R | |
| R9 (III) | 7700690577 | |||||||
| 7701460690 | EVRN-01/2/3-E | EX | 28.9 | 7 | 88.9 | 45 | 2R | |
| 7700666112 | ||||||||
| R5TL,R4GTL | 7701458108 | EVRN-03/04-I | IN | 33.5 | 7 | 89.8 | 45 | 1R |
| 7700561318 | ||||||||
| R12L | 7701460690 | EVRN-01/2/3-E | EX | 28.9 | 7 | 88.9 | 45 | 2R |
| R5,1289 | 7701458180 | EVRN-03/04-I | IN | 33.5 | 7 | 89.9 | 45 | 1R |
| R12TS | 7700561318 | |||||||
| R4,R10 | 7701458190 | EVRN-04-E | EX | 30.3 | 7 | 89.0 | 45 | 2R |
| R15GTL | 560792E | |||||||
| 7701463081 | EVRN-05-I | IN | 37.975 | 8 | 111.5 | 60 | 1R | |
| R11 | 7700713788 | |||||||
| R21 | 7701463082 | EVRN-05-E | EX | 32.625 | 8 | 111.33 | 45 | 1R |
| 7701463510 | ||||||||
| 7700713790 | ||||||||
| 7701460147 | EVRN-06-I | IN | 43.9 | 8 | 112 | 60 | 1R | |
| R18GTX | 7701463786 | |||||||
| 2165CC | 7700635409 | |||||||
| R25GTS | 7700644710 | |||||||
| TS | 7700709794 | |||||||
| 7701460143 | EVRN-06-E | EX | 38.6 | 8 | 111.4 | 45 | 1R | |
| 7701460148 | ||||||||
| 7700644709 | ||||||||
| 7700701645 | ||||||||
| 7700733512 | ||||||||
| 7701462813 | EVRN-07-I | IN | 36.1 | 8 | 111.7 | 60 | 1R | |
| R5D,R9D | 7700696117 | |||||||
| 紅龍1600 | 7701468035 | |||||||
| R11TD | 7701462814 | EVRN-07-E | EX | 31.6 | 8 | 111.3 | 45 | 1R |
| J8S(852) | 7701461338 | EVRN-08-I | IN | 40.3 | 8 | 111.6 | 45 | 1R |
| R11D | 0114883 | |||||||
| R18/20GTD | 7701461339 | EVRN-08-E | EX | 33.3 | 8 | 111.6 | 45 | 1R |
| TD | 0114884 | |||||||
| R16L/LS | 7701458189 | EVRN-09-I | IN | 35 | 8 | 102.9 | 45 | 1R |
| R16L/TL | 0556043000 | |||||||
| 7701458194 | EVRN-09-E | EX | 31.3 | 8 | 103 | 45 | 3R | |
| 7700563117 | ||||||||
| 7700656824 | EVRN-10-I | IN | 28.2 | 7 | 73 | 45 | 1R | |
| R4L | 7701458152 | |||||||
| R5TL,R4GTL | 7700555263 | EVRN-10-E | EX | 25 | 7 | 73.8 | 45 | 2R |
| R6L | 7701458195 | |||||||
| R19 | EVRN-11-I | IN | 37.6 | 7 | 107.7 | 60 | 1R | |
| EVRN-11-E | EX | 33.6 | 7 | 107.7 | 45 | 1R | ||
| F8Q-A706 | 7701468035 | EVRN-12-I | IN | 35.2 | 8 | 111.6 | 45 | 1R |
| 153694/95 | EVRN-13-I | IN | 54.0 | 9 | 163.4 | 45 | 1R | |
| 5000663527 | EVRN-13-E | EX | 48.0 | 9 | 163.1 | 45 | 1R | |
| C | 5000663464 | |||||||
| G260 | 5000670206 | |||||||
| 5000663471 | ||||||||
| 5000670121 | ||||||||
| 153692/93 |